Colmi P86 on älykello, joka on suunniteltu helppokäyttöisyyttä, jokapäiväistä mukavuutta ja toimivuutta varten. Se painaa vain 40 grammaa, joten se on lähes huomaamaton ranteessasi - olitpa sitten töissä, treenaamassa tai rentoutumassa. Sisäänrakennetun Always On Display -näytön avulla saat tärkeimmät tiedot näkyviin ilman, että sinun tarvitsee herättää laitetta, ja pyörivän sivupainikkeen ansiosta valikoissa on helppo navigoida. Kello tarjoaa yli 100 urheilutilaa ja tarkkailee keskeisiä terveysparametreja. Tätä täydentää laaja valikoima kellotauluja, jotka voidaan mukauttaa omaan tyyliisi sopiviksi, myös omilla valokuvillasi.
Älykello painaa vain 40 grammaa, mikä tarkoittaa mukavaa käyttöä jopa koko päivän ajan. Kevyen rakenteen ansiosta kello ei puristu eikä häiritse fyysistä aktiivisuutta tai unta. Valmistaja käytti myös pyörivää kruunua, jolla voit intuitiivisesti selata näyttöä, vaihtaa näkymiä ja zoomata sisältöä.
Colmi P86:ssa on 1,93 tuuman AMOLED-näyttö, jonka resoluutio on 368 x 448 px ja joka mahdollistaa kätevän ja selkeän pääsyn ilmoituksiin ja asetuksiin. Siinä on myös laaja 98 %:n RGB-väriasteikko, tarkka värintoisto ja laaja katselukulma (178°). Lisäksi Always On Display -ominaisuuden ansiosta kellonaika ja muut tiedot näkyvät koko ajan - ilman, että kättä tarvitsee nostaa tai näyttöä koskettaa. Käyttäjät voivat myös valita yli 100 kellotaulutyyliä, mukaan lukien dynaamiset ja interaktiiviset, sekä luoda mukautetun mallin suosikkikuvalla.
Kellossa on 8-kanavainen sykemittari, veren saturaatioanturi (SpO2) ja stressitasojen mittaustoiminto. Se seuraa myös unen laatua analysoimalla unen pituutta ja syvyyttä, jolloin voit ymmärtää paremmin omia tapojasi ja parantaa unihygieniaasi. Naisille on tarjolla kuukautiskierron seurantatoiminto muistutuksineen.
Kellossa on yli 100 urheilutilaa, joten se voidaan räätälöidä lähes mihin tahansa aktiviteettiin - juoksusta ja pyöräilystä joogaan tai painoharjoitteluun. Tarkkojen antureiden ansiosta kulutettuja kaloreita ja edistymistä voidaan seurata tarkasti ja reaaliaikaisesti. Se on käytännöllinen tuki sekä säännöllisesti treenaaville että vasta aloittaneille.
Kello täyttää 1ATM:n vedenkestävyysstandardin, mikä tarkoittaa, että se kestää roiskeita, sadetta ja niin edelleen. Sisäänrakennetun 400 mAh:n akun ansiosta se kestää jopa 12 päivää perustilassa ja jopa 7 päivää kovassa käytössä.
Colmi P86 tarjoaa Bluetooth-puhelut sekä mahdollisuuden vastaanottaa ilmoituksia puhelimestasi, joten voit pysyä ajan tasalla ilman, että sinun tarvitsee tarttua älypuhelimeesi. Mukana on myös musiikkisoitin, laskin, hälytysmuistutukset, puhelimen kameran ohjaus, pelejä ja ääniavustaja. Tämä tekee kellosta hyödyllisen paitsi terveyden ja harjoittelun seurantavälineenä, myös käytännöllisenä kumppanina jokapäiväisessä elämässä.
| Valmistaja | Colmi |
|---|---|
| Malli | P86 |
| Piirisarja | JL7012 |
| Flash-muisti | RAM 640KB ROM 128Mb |
| HR-anturi | HX3918 |
| Kotelon mitat | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Kirjekuoren väri | Kulta |
| Kotelon materiaali | PC + ABS |
| Hihna | silikoni |
| Hihnan leveys | 22 mm |
| Kellon paino | 43 g |
| Nappi | Pyörivä kruunu (1 kpl) |
| Paristotyyppi | Litium-polymeeri |
|---|---|
| Kapasiteetti | 400 mAh |
| Latausaika | Noin 2 tuntia |
| Latausmenetelmä | Magneettinen 2-nastainen kaapeli |
| Toiminta-aika | 5-7 päivää (tyypillinen käyttö) |
| Valmiusaika | Enintään 30 päivää |
| Latausjaksojen määrä | Yli 300 |
| Suojausjärjestelmä | Seiko Y1 |
| Tyyppi | AMOLED |
|---|---|
| Diagonaalinen | 1,93" |
| Päätöslauselma | 368 × 448 pikseliä |
| Katselukulma | 178° |
| Näytön tyyppi | Kosketusnäyttö |
| Suunnittelu | Lasi |
| Sulatustekniikka | Täydellinen sovitus OCA:n kanssa |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth-alue | 10 metriä |
| Hakemus | COLMI FIT |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Android 4.4 ja uudempi / iOS 8.0 ja uudempi / HarmonyOS |
| Suojausluokka | 1ATM |
|---|
| Puhuja | Kyllä |
|---|---|
| Mikrofoni | Kyllä |
| älykello | englanti, kiina, japani, korea, saksa, ranska, espanja, arabia, venäjä, ukraina, italia, portugali, hollanti, puola, unkari, tšekki, romania, indonesia, thai, turkki, vietnam, kreikka, malaiji, bengali, kazakstanin kieli |
|---|---|
| Hakemus | Englanti, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, saksa, ranska, arabia, tšekki, kreikka, espanja, japani, persia, italia, korea, puola, portugali, venäjä, suomi, ruotsi, thai, unkari, slovakki, kroaatti, albania, turkki, ukraina. |
| Kellon toiminnot | Aktiivisuus, Urheilutilat, Harjoitushistoria, Rentoutuminen, Unen seuranta, Sykkeen mittaus, Verenpaineen mittaus, Veren saturaation (SpO2) mittaus, Stressitason mittaus, Kuukautiskierron seuranta, Puhelut, Tekstiviesti-ilmoitukset, Sää, Tekoälyn ääniassistentti, Kameran kauko-ohjaus, Musiikkisoitin, Ajastin, Herätyskello, Sekuntikello, Maailmanaikakello, Pörssikurssi, Laskin, Pelit, Muslimi-tila, Rukous, Meditaatio, Puhelimen etsiminen, Asetukset, Kirkkauden säätö, Automaattinen unen tunnistus, Kellotaulun vaihtaminen, Valikkonäkymä, Näytön taustavalo, kun käsi nostetaan ylös, Tärinä ja ääni, Lepotila, Älä häiritse -tila, Virransäästötila, Puhelin päälle/pois, Bluetooth-ääni, Puhelimen nollaus, Yöpöytätila, Näytön sammuttaminen peittämällä, Kellonajan muokkaaminen, Näytön kello, Kielenvalinta, Uudelleenkäynnistäminen, Kytkeminen pois päältä, Asetusten nollaaminen, Järjestelmän version palautus, Sovelluksen lataus, E-kortti, Taskulamppu. |
|---|---|
| Sovellustoiminnot | Askeleet, matka, kulutetut kalorit, kävelyaika, päivittäiset askelmatiedot, viikoittaiset askelmatiedot, kuukausittaiset askelmatiedot, viimeisten 7 päivän tulokset, askelmäärien vertailu muihin käyttäjiin, unimittari, unenlaadun arviointi, unen trendit viimeisten 7 päivän ajalta, syke, sykkeen mittaushistoria (viimeiset 7 mittausta), Veren saturaatio (SpO2), SpO2-mittaushistoria (viimeiset 7 mittausta), Kuukautiskierto, Paino, Muistutus nesteytyksestä tai aterioista, Aktiviteetit, Harjoitusohjelma, Meditaatioharjoitus, Harjoitus, Harjoitushistorian tarkastelu, Kellon akun tila, Kellotaulujen tallennus, Ilmoitukset, Laitteen etsiminen, Hälytykset, Lihaskuntotila, Maailmanaikakello, Varasto-asetukset, Kameran kauko-ohjaus, Ohjelmoitava painike, E-kortti, Suosikkikontaktit, Aikaformaatti, Yksikköjärjestelmä, Sovelluksen kieli, Automaattinen lukitus, Päivittäiset sitaatit, Pikakatselu, Puhelinmusiikin ohjaus, Älä häiritse -tila, Virransäästötila, Sää, Lämpötilayksikkö, Kaupungin valinta, SOS-apuasetukset, Jatkuva sykkeen seuranta, Toimintamuistutukset, Korkean sykkeen varoitus, Fysiologisen syklin muistutus, Kiertopäivien määrä, Kuukautispäivät, Viimeisten kuukautisten alkamispäivä, Kiertoajan muistutustila, Kiertoajan muistutuksen aika-asetus, Kiertokalenteri, Sovelluksen nollaus, Ohjelmistopäivitys, Käyttäjäprofiili, Aktiviteettitavoitteet, Taustasovelluksen aktiviteettisuojausopas, Sovellustiedot. |
| Luettelo urheilutiloista | Kävely, juoksu, pyöräily, hyppääminen, sulkapallo, koripallo, jalkapallo, kiipeily, tennis, rugby, golf, jooga, harjoittelu, tanssi, pesäpallo, orbiter, paikallaan pyöräily, vapaa harjoittelu, soutu, ulkojuoksu, kävely, kabaddi, kalliokiipeily, rullalautailu, rullaluistelu, parkour, quad, varjoliito, triathlon, käsipainot, vatsalihakset, sisäkävelytoiminnot, stepper, porraskiipeily, stepper, vartalon lihaskuntoharjoittelu, notkeus, Pilates, voimistelu, venyttely, voima, cross training, aerobic, fyysinen harjoittelu, seinäpallo, käsipaino, deadlift, ylävartalo, toiminnallinen harjoittelu, burpee, selkä, alavartalo, vatsalihakset, HIIT, painonnosto, neliötanssi, vatsatanssi, baletti, zumba, latinotanssi, katutanssi, kansantanssi, jazztanssi, nyrkkeily, paini, kamppailulajit, tai chi, muay thai, judo, taekwondo, karate, potkunyrkkeily, miekkailu, kendo, keilailu, kriketti, lentopallo, softball, maahockey, pöytätennis, käsipallo, squash, biljardi, sulkapallo, rantajalkapallo, rantalentopallo, hiihto, luistelu, curling, muut talviurheilulajit, moottorikelkkailu, jääkiekko, kelkkailu, kelkkailu, jousiammunta, tikanheitto, köydenveto, hulavanne, leijan lennättäminen, ratsastus, frisbee, kalastus, ratsastusurheilu, autourheilu, yleisurheilu, purjehdus, vesijalkapallo, muut vesiurheilulajit, vesihiihto, kajakkiuinti, koskenlasku, soutaminen, moottoriveneily, laitesukellus, taideuinti, taideuinti, snorklaaminen, leijalautailu, uinti ulkona. |
|---|
Onko sinulla kokemusta tästä tuotteesta? Auta muita valitsemaan..