Varastossa > 5 kpl
Colmi P80 on älykello, jossa on suuri 1,83 tuuman HD-kosketusnäyttö, Bluetooth-puhelutuki ja yli 100 urheilutilaa. Kehittyneillä terveysominaisuuksilla, kuten sykkeen, veren happipitoisuuden, stressin ja unen mittaamisella, kello sopii hyvin sekä fyysisesti aktiivisille että työn ja palautumisen tasapainottamisesta huolehtiville. Lisäksi se tarjoaa täydellisen integraation älypuhelimen kanssa - voit vastata puheluihin, näyttää ilmoitukset ja ohjata ääniassistenttia. Uskovia ajatellen se on varustettu toiminnoilla, jotka muistuttavat sinua rukousajoista, ja IP67-luokitellun vedenkestävyyden ansiosta voit käyttää älykelloa myös sateessa tai intensiivisen liikunnan aikana ilman huolta sen vahingoittumisesta.
Kellossa on 1,83 tuuman HD-näyttö, jonka tarkkuus on 240×284 pikseliä, joten kaikki tiedot näkyvät selvästi. 60 Hz:n virkistystaajuus ja automaattinen kirkkauden säätö takaavat mukavan käytön sekä kirkkaassa auringonvalossa että pimeässä. Sisäänrakennettujen teemojen avulla voit mukauttaa kellon ulkoasun mieleiseksesi - valittavana on yli 100 erilaista kellotaulua, mukaan lukien henkilökohtaiset DIY-vaihtoehdot.
Sisäänrakennettu 8-kanavainen sykemittari mahdollistaa mittauksen 24/7 suurella tarkkuudella, ja neljännen sukupolven SpO2-anturi seuraa veren happipitoisuuksia, mikä on erityisen hyödyllistä fyysisen aktiivisuuden tai levon aikana. Lisäksi kello lähettää ilmoituksia epäsäännöllisistä sydämenlyönneistä, mikä auttaa sinua havaitsemaan hälyttävät muutokset nopeasti. Sisäänrakennettu stressimonitori analysoi jännitystasoa päivän aikana ja kertoo, milloin on hyvä pysähtyä hengähtämään. Unianalyysitoiminto tallentaa univaiheet ja esittää tiedot sovelluksessa, mikä tukee terveellisempien tapojen rakentamista. Kuukautiskierron seurantaominaisuudet ovat saatavilla naisille.
Kello tukee yli 100 erilaista urheilulajia - juoksusta ja pyöräilystä joogaan, tanssiin, painoharjoitteluun tai uintiin. Aktiivisuuden seurantatoiminto mittaa tarkasti harjoituksen keston, askeleiden määrän, kulutetut kalorit ja sykkeen, joten voit seurata edistymistäsi ja suunnitella seuraavat harjoituksesi paremmin.
Colmi P80 -älykellon avulla voit soittaa äänipuheluita ilman, että sinun tarvitsee kurottautua puhelimeen. Kun olet yhdistetty mobiililaitteeseesi Bluetoothin kautta, voit vastata, soittaa ja hylätä puheluita sekä tarkastella puhelujen historiaa suoraan ranteestasi. Kello näyttää myös ilmoitukset eri sovelluksista, kuten Facebookista, WhatsAppista, Instagramista, Gmailista ja tekstiviesteistä, joten et menetä tärkeää viestiä.
Sisäänrakennetun ääniavustajan avulla voit ohjata kelloa kätevästi äänikomennoilla. Voit kysyä säästä, pyytää puhelua tai käynnistää jonkin monista käytettävissä olevista toiminnoista. Lisäksi Colmi P80 -kellossa on sisäänrakennettu taskulamppu, laskin, ajastin, herätyskello, muistutukset veden juomisesta ja pitkästä istumisesta sekä mahdollisuus ohjata puhelimen kameraa. Kaikki tämä tekee laitteesta käytännöllisen jokapäiväiseen käyttöön - sekä kotona että ulkona.
Colmi P80 on varustettu 280 mAh:n akulla, joka mahdollistaa jopa 5-7 päivän käytön normaalikäytössä ja jopa 30 päivän valmiustilassa. Puhuminen on mahdollista jopa 6 tunnin ajan. Etuna on myös pikalataus USB-C-portin kautta - noin 2 tunnin kuluttua se on valmis jatkokäyttöön.
| Valmistaja | Colmi |
|---|---|
| Malli | P80 |
| Piirisarja | JL7012 |
| Flash-muisti | RAM 640KB ROM 128Mb |
| HR-anturi | HX3918 |
| Kotelon mitat | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Kirjekuoren värit | Kulta |
| Kotelon materiaali | Sinkkiseos + ABS |
| Hihna | Teräs |
| Hihnan leveys | 20 mm |
| Kellon paino | 48 g |
| Nappi | Pyörivä kruunu (1 kpl) |
| Paristotyyppi | Litium-polymeeri |
|---|---|
| Kapasiteetti | 280 mAh |
| Latausaika | Noin 2 tuntia |
| Latausmenetelmä | USB-C-kaapeli |
| Toiminta-aika | 5-7 päivää (tyypillinen käyttö) |
| Valmiusaika | Enintään 30 päivää |
| Latausjaksojen määrä | Yli 300 |
| Suojausjärjestelmä | Seiko Y1 |
| Tyyppi | IPS |
|---|---|
| Diagonaalinen | 1,83" |
| Päätöslauselma | 240 × 284 pikseliä |
| Katselukulma | 89° kummallakin puolella |
| Näytön tyyppi | Kosketusnäyttö |
| Suunnittelu | Lasi |
| Liimaustekniikka | Täydellinen sovitus OCA:n kanssa |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth-alue | 10 metriä |
| Hakemus | COLMI FIT |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Android 4.4 ja uudempi / iOS 8.0 ja uudempi / HarmonyOS |
| Suojausluokka | IP67 |
|---|
| Puhuja | Kyllä |
|---|---|
| Mikrofoni | Kyllä |
| älykello | englanti, kiina, japani, korea, saksa, ranska, espanja, arabia, venäjä, ukraina, italia, portugali, hollanti, puola, unkari, tšekki, romania, indonesia, thai, turkki, vietnam, kreikka, malaiji, bengali, kazakstanin kieli |
|---|---|
| Hakemus | Englanti, perinteinen ja yksinkertaistettu kiina, saksa, ranska, arabia, tšekki, kreikka, espanja, japani, persia, italia, korea, puola, portugali, venäjä, suomi, ruotsi, thai, unkari, slovakki, kroaatti, albania, turkki, ukraina. |
| Kellon toiminnot | Aktiivisuus, Liikunta, Liikuntahistoria, Rentoutuminen, Uni, Sykemittaus, Saturaatiomittaus (SpO2), Stressimittaus, Kuukautiskierron seuranta, Puhelut, Uutiset, Sää, Tekoälyn ääniassistentti, Kameran sulkimen kauko-ohjaus (suljin), Musiikkisoitin, Ajastin, Hälytys, Sekuntikello, Maailmanaikakello, Pörssikurssi, Laskin, Rukoiluaika, Digitaalinen rukousnauha (rukoushelmet), Puhelimen etsiminen, Asetukset, Kirkkauden säätö, Automaattinen lepotila, Kellotaulun vaihtaminen, Valikkonäkymä, Näkymä, kun nostat kätesi, Tärinä ja ääni, Älä häiritse -tila, Virransäästötila, Lepotila, Aika-asetukset, Järjestelmän kieli, Yövalvontatila, Kellon kytkeminen päälle/pois päältä, Ääni Bluetoothin välityksellä, Puhelimen nollaaminen, Uudelleenkäynnistys, Sammuttaminen, Asetusten nollaaminen, Ohjelmistoversio, Sovelluksen lataaminen, Valtuutustiedot, E-kortti, Taskulamppu. |
|---|---|
| Sovellustoiminnot | Askeleet, matka, kulutetut kalorit, kävelyaika, päivittäinen askelmäärä, viikoittainen askelmäärä, kuukausittainen askelmäärä, viimeisten 7 päivän suoritus, askeleiden vertailu muihin, unimittari, unenlaadun arviointi, unen trendit viimeisten 7 päivän ajalta, syke, sykkeen trendit viimeisten 7 mittauksen ajalta, Saturaatio (SpO2), Saturaation trendit viimeisistä 7 mittauksesta, Kuukautiskierto, Paino, Hydratointimuistutus, Luokat (aktiviteetit), Kunto-ohjelma, Meditaatioharjoitus, Harjoitus, Harjoitushistoria, Kellon jäljellä oleva akun varaustaso, Kellon kellotaulut, Ilmoitukset, Laitteen etsiminen, Hälytykset, Muslimiasetukset, Maailmankello, Kanta-asetukset, Kameran suljin, Toimintopainike, Elektroninen kortti (E-kortti), Suosikkikontaktit, Aikaformaatti, Mittayksiköt, Kieli, Automaattilukitus, Päivittäiset sitaatit, Pikakatselu, Puhelinmusiikin ohjaus, Älä häiritse -tila, Virransäästötila, Sää, Lämpötilajärjestelmä, Kaupungin valinta, SOS-apuasetukset, Jatkuva sykemittaus, Aktiviteettimuistutukset, Korkean sykkeen varoitus, Kuukautiskierron muistutus, Kuukautispäivät, Kuukautispäivät, Viimeisten kuukautisten päivämäärä, Kuukautiskierron muistutustila, Kuukautiskierron muistutusaika, Kuukautiskalenteri, Nollaus, Päivitys, Profiili, Tavoitteet, Taustasovelluksen käytön suojausopas, Sovellustiedot. |
| Luettelo urheilutiloista | Kävely, Juoksu, Pyöräily, Hiihto, Sulkapallo, Koripallo, Jalkapallo, Kiipeily, Tennis, Rugby, Golf, Jooga, Yleinen harjoittelu, Tanssi, Pesäpallo, Orbiter, Paikallaan seisova polkupyörä, Vapaa harjoittelu, Soutu, Ulkoilujuoksu, Kävelylenkki, Kabaddi, Kalliokiipeily, Rullalautailu, Rullaluistelu, Parkour, Maastoajoneuvot (ATV:t), Laskuvarjojousi, Triathlon, Käsipainot, Kyykkyliikkeet, Kävely paikoillaan, Juokseminen paikallaan, Stepper, Syvä lihaskuntoharjoittelu (core), Venyttely, Pilates, Voimistelu, Lämmittely, Voimaharjoittelu, Piiriharjoittelu, Aerobic, Fyysinen harjoittelu, Seinäpallon heitto, Vaakapaino, Kuoleman nosto, Ylävartaloharjoittelu, Vatsalihasten harjoittelu (ABS), Intervalliharjoittelu (HIIT), Painon nosto, Vatsatanssi, Baletti, Zumba, Latinalaiset tanssit, Katutanssit, Kansantanssi, Jazztanssi, Nyrkkeily, Paini, Kamppailulajit, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Potkunyrkkeily, Miekkailu, Kendo, Keilailu, Kriketti, Lentopallo, Softapallo, Jääkiekko, Pöytätennis, Käsipallo, Squash, Biljardi, Tikanheitto, Rantajalkapallo, Beach soccer, Rantalentopallo, Sepak Takraw, Luistelu, Curling, Muut talviurheilulajit, Moottorikelkkailu, Jääkiekko, Kelkkailu, Jousiammunta, Tikanheitto, Köydenveto, Hula-hoop, Leijan lennättäminen, Ratsastus, Frisbee, Kalastus, Ratsastus, Yleisurheilu, Autokilpailut, Purjehdus, Vesipoolo, Muut vesiurheilulajit, Melonta, Vesihiihto, Melonta, Koskenlasku, Soutu, Moottoriveneily, Uinti eväin, Sukellus, Synkronoitu uinti, Snorkkelisuunnistus, Leijalautailu, Ulkoilmauinti. |
|---|
Onko sinulla kokemusta tästä tuotteesta? Auta muita valitsemaan..