Varastossa > 5 kpl
Colmi P20 on käytännöllinen ja tyylikäs älykello päivittäiseen käyttöön. 1,65" AMOLED-näyttö tarjoaa mukavan pääsyn ilmoituksiin ja asetuksiin, ja Always On Display helpottaa käyttöä. Lisäksi voit huolehtia terveydestäsi, ja yli 100 urheilutilaa tehostaa harjoitteluasi. Tarjolla on myös monia muita hyödyllisiä arjen toimintoja, kuten kuukautiskalenteri, puhelut, vedenjuontimuistutukset ja paljon muuta.
Colmi P20 -kellossa on edistynyt kolmekanavainen PPG-anturi biologiseen seurantaan, joka tarjoaa 15 % tarkemmat mittaukset ja 10 % paremman tarkkuuden harjoittelun sykkeen tunnistamiseen. Voit seurata sykettä reaaliajassa, ja tiedot tallennetaan automaattisesti Da Fit -sovellukseen. Älykello mahdollistaa myös verenpaineen ja happisaturaation mittaamisen, joten voit seurata terveysarvojasi jatkuvasti.
Colmi P20 -älykello tarjoaa yli 100 urheilutilaa, kuten pyöräilyn, sulkapallon ja pilateksen, sekä automaattisen lajitunnistuksen - niitä ei tarvitse syöttää käsin. Colmin oma algoritmi vastaa tarkasta suoritusseurannasta tallentaen sykkeen tarkasti juostessa. Näin voit mukauttaa harjoittelun entistä paremmin tarpeisiisi ja tavoitteisiisi.
Kello tarjoaa yli 100 kellotaulumallia, joista voit valita ja mukauttaa ulkonäön täysin. Etävalokuvaus, istumismuistutukset, herätys, kuukautiskalenteri ja tulevan viikon sääennuste tekevät Colmi P20:stä aktiivisuuden seurantalaitteen lisäksi arjen avustajan. IP68-vedenpitävyys mahdollistaa käytön sadepäivinä ja käsienpesussa lisäten käyttömukavuutta huomattavasti.
Colmi P20 käyttää 235 mAh litiumpolymeeriakkua, joka tarjoaa yhdellä latauksella jopa 3 - 5 päivän käyttöajan ja jopa 7 päivän valmiusajan. Latausaika on noin 2 h, joten energia täydentyy nopeasti. Kellossa on myös kaiutin ja mikrofoni puheluihin suoraan ranteesta. Koko laite painaa vain 39 g, joten se on kevyt ja mukava koko päivän käytössä.
Magneettinen latauskaapeli
käyttöohjeet
| Valmistaja | Colmi |
|---|---|
| Model | P20 |
| Väri | Kulta |
| Piirisarja | |
| Pääpiirisarja | JieLi JL7013 |
| Muisti | RAM 640KB, ROM 128Mb |
| Sykeanturi | HX3605 |
| Kiihtyvyysanturi (G-anturi) | DA267 |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth-alue | 10 m |
| Näyttö | |
| Tyyppi | AMOLED |
| Lävistäjä | 1.65" |
| Päätöslauselma | 348x442 pikseliä |
| Katselukulma | 79° |
| Pintakäsittely | Lasi |
| Ladattava akku | |
| Tyyppi | Litium-polymeeri |
| Kapasiteetti | 235 mAh |
| IC-suojaus | Seiko Y1 |
| Latausmenetelmä | Magneettinen |
| Lataussyklien määrä | yli 300 |
| Latausaika | noin 2 h |
| Käyttöaika | 3-5 päivää |
| Valmiusaika | 7 päivää |
| Muuta | |
| Puhuja | 0815,8 Ω, 0,6 W |
| Mikrofoni | Kyllä |
| Suunnittelu | |
| Mitat | 40,4 x 32,5 x 9,5 mm |
| Hihnan materiaali | silikoni |
| Katso materiaalia | alumiini, PC |
| Painikkeet | Ruostumaton teräs |
| Paino | 39 g |
| Hihnan leveys | 18 mm |
| Järjestelmä | |
| Yhteensopivuus | Android 5.0 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi, Harmony OS |
| Hakemus | Da Fit |
| Muuta | |
| Vedenpitävä | IP68 |
| Päivitykset | OTA |
| Tuetut kielet | älykello: Englanti / kiina / saksa / ranska / espanja / arabia / venäjä / ukraina / italia / portugali; app: Englanti / yksinkertaistettu kiina / japani / korea / saksa / ranska / espanja / arabia / venäjä / perinteinen kiina / ukraina / italia / portugali / hollanti / puola / ruotsi / suomi / tanska / norja / unkari / tšekki / bulgaria / romania / slovakki / latvia / indonesia / thai / turkki / vietnam / hindi / pashtu / liettuan kieli / viro / sloveenin kieli / kroaatti / kreikka. |
| Toiminnot | älykello: Sovellus: Aktiivisuus, Uni, Syke, Harjoitustiedot, Veren kyllästeisyys, Stressi, Sää, Viestit, Etävalokuvaus, Hengitysharjoitukset, AI-avustaja, Ajastin, Herätys, Sekuntikello, Maailmankello, Kuukautiskierron seuranta, Etsi puhelin, Laskin, Pelit, Kirkkaus, Automaattinen valmiustila, Kellotaulun mukautus, Valikkonäkymä, DND-tila, Vähävirtatila, Puhelimen kytkentä päälle/pois, Puhelimen nollaus, Uudelleenkäynnistys, Sammutus, Nollaus, E-kortti, Taskulamppu, Musiikkisoitin; Sovellus: Toiminnot: Askeleet, Etäisyys, Kalorit, Uniseuranta, Syke, SpO2, Ulkojuoksu, Akun varaustaso, Kellotaulun mukautus, Ilmoitukset, Herätykset, E-kortti, Suosikkiyhteystiedot, Etsi laite, Aikamuoto, Yksikköjärjestelmä, Älä häiritse -tilan asetukset, Liikuntamuistutukset, 24 tunnin sykkeen kytkentä päälle/pois, Musiikkisoitin, Akunsäästötila, Kieli, Nollaus, Pikanäkymän asetukset, Vedenjuontimuistutus, Sääennuste, Kuukautiskalenteri, Tavoitteen asetus |
| Urheilutilat | Kävely, Juoksu, Pyöräily, Hypyt, Sulkapallo, Koripallo, Jalkapallo, Vuorikiipeily, Tennis, Rugby, Golf, Jooga, Baseball, Crosstrainer, Sisäpyöräily, Vapaa harjoittelu, Soutu, Ulkojuoksu, Kabaddi, Kalliokiipeily, Rullalautailu, Rullaluistelu, Parkour, Mönkijät, Varjoliito, Triathlon, Käsipainot, Kyykyt, Stepperi, Voimaharjoittelu, Pilates, Voimistelu, Venyttely, Aerobic, Painonnosto, Tanssi, Nyrkkeily, Paini, Kamppailulajit, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Potkunyrkkeily, Miekkailu, Kendo, Keilailu, Kriketti, Lentopallo, Softball, Jääkiekko, Pöytätennis, Käsipallo, Squash, Biljardi, Rantajalkapallo, Rantalentopallo, Hiihto, Luistelu, Curling, Muut talviurheilut, Moottorikelkkailu, Maahockey, Rattikelkkailu, Kelkkailu, Kelkkailu, Jousiammunta, Tikanheitto, Köydenveto, Hola Hoop, Leijanlennätys, Ratsastus, Frisbee, Kalastus, Ratsastusurheilu, Autokilpailut, Yleisurheilu |
| Ilmoitukset | Viestit, Facebook, X(Twitter), WhatsApp, Skype, lnstagram, Line, KakaoTalk, WeChat jne. |
Onko sinulla kokemusta tästä tuotteesta? Auta muita valitsemaan..