Varastossa > 5 kpl
Zeblaze GTR 3 Pro yhdistää taiteen ja edistyksellisen teknologian yhdessä älykellossa. Käsin kiillotettu ruostumaton teräs antaa sille hienostuneen ulkonäön, kun taas ohut linja ja silikoniranneke tarjoavat eleganssia ja mukavuutta jokapäiväiseen käyttöön. Sen 326 PPI:n näyttö, jonka kirkkaus on jopa 1 000 nittiä ja jota suojaa Corning® Gorilla® Glass with Always-On Display (AOD), takaa selkeyden ja luettavuuden kaikissa olosuhteissa.
Zeblaze GTR 3 Pro on henkilökohtainen avustajasi. Veren happisaturaatiota ja jatkuvaa sykemittausta tarkkailevien ominaisuuksien ansiosta voit seurata terveydentilasi keskeisiä indikaattoreita. Hengitysharjoitukset, yli 100 urheilutilaa ja kattava aktiivisuuden mittaus motivoivat sinua pysymään kunnossa ja terveenä, kun taas harjoitustulokset auttavat sinua seuraamaan edistymistäsi ja mukauttamaan suunniteltuja tavoitteita.
Zeblaze GTR 3 Pro -puhelimella voit soittaa puheluita ranteestasi ja vastaanottaa push-ilmoituksia, joten et menetä koskaan tärkeää viestiä tai puhelua. Laite tukee myös offline-puheavustajaa, jonka avulla voit helposti hallita kellon toimintoja ilman, että sinun tarvitsee kurottautua puhelimeen.
Unenseurantaominaisuus auttaa sinua hallitsemaan unijaksoasi ja parantamaan levon laatua. Se kertoo, kuinka paljon aikaa vietät syvässä ja matalassa univaiheessa, ja korjaa mahdolliset huonot tavat. GTR 3 tukee myös herätyskellotoimintoa, joten et missaa herätystäsi.
Kellossa on yli 300 kellotaulua, jotka voidaan mukauttaa mieltymystesi mukaan, joten voit muuttaa kellon ulkoasua mielialasi mukaan joka päivä. Kellossa on myös tehokas akku, joka kestää jopa 14 päivää virransäästötilassa. Sinun ei tarvitse huolehtia jatkuvasta virran täydentämisestä.
IP68-yhteensopiva veden- ja pölynkestävyys tarkoittaa, että Zeblaze GTR 3 Pro on tehty kulkemaan mukana missä tahansa seikkailussa. Urheilitpa sitten tai jäit sateeseen, tämä älykello on valmis arjen haasteisiin.
| Valmistaja | Zeblaze |
|---|---|
| Malli | GTR 3 Pro |
| Väri | Kulta |
| Tyyppi | AMOLED |
|---|---|
| Koko | 1,43'' |
| Always-on Display -tuki | Kyllä |
| Näytön tarkkuus | 466 x 466 pikseliä, 326 PPI |
| Terveys | Uusi OHR-fuusiobiometrinen anturi |
|---|---|
| Liike | 3-akselinen kiihtyvyysmittari ja 3-akselinen gyroskooppi |
| Bluetooth-versio | 5.2 |
|---|
| Akun kapasiteetti | 260 mAh |
|---|---|
| Paristotyyppi | Litium-polymeeri |
| Toiminta-aika | Virransäästötilat: jopa 14 päivää; Päivittäinen käyttö: jopa 7 päivää; |
| Intensiivinen käyttö: jopa 5 päivää; Jatkuvat äänipuhelut: jopa 365 minuuttia. | Latausaika |
| Noin 1,5 tuntia |
| Sovelluksen nimi | FitCloudPro |
|---|---|
| Yhteensopivuus | Android 5.0 tai iOS 10.0 tai uudempi. |
| Järjestelmä | englanti, portugali, saksa, espanja, ranska, venäjä, italia, puola, turkki, japani, vietnam, arabia, persia, yksinkertaistettu kiina |
|---|---|
| FitCloudPro-sovelluksen tukema | englanti, portugali, saksa, espanja, ranska, venäjä, italia, puola, turkki, japani, korea, arabia, heprea, thai, kroaatti, tšekki, indonesia, malaiji, kreikka, romania, yksinkertaistettu kiina. |
| Push-ilmoitukset | englanti, portugali, saksa, espanja, ranska, venäjä, italia, puola, turkki, japani, korea, arabia, heprea, thai, kroaatti, tšekki, indonesia, malaiji, kreikka, romania, yksinkertaistettu kiina. |
| Kello | Aika/päivämäärä, automaattinen kesäajan säätö, sekuntikello, ajastin, hälytys. |
|---|---|
| Terveyden seuranta | Jatkuva rannesykkeen seuranta (minuutin välein), päivittäinen leposyke, SpO2-veren happipitoisuuden mittaus, hengitysharjoittelu, naisten terveys, unipisteet ja oivallukset sekä kaloripolton seuranta. |
| Älykkäät ominaisuudet | Ilmoitukset (puhelut, tekstiviestit, Gmail ja älypuhelinsovellukset), sää, musiikkisoittimen ja älypuhelimen kameran hallinta, Etsi puhelimeni -toiminto, Etsi kelloni -toiminto, Älä häiritse -tila, liikemuistutukset, veden juomista koskevat muistutukset, kalenteri, laskin, käyntikortti, sovellusten lataukset. |
| Toiminnan seuranta | Aktiivisuusloki, askelmittari, seisominen, liikepalkki (näkyy laitteessa sen jälkeen, kun se on ollut käyttämättömänä; kävele muutaman minuutin ajan nollataksesi sen), päivittäinen tavoite (perustuu aktiivisuustasoon), kulutetut kalorit, reaaliaikainen vauhti ja matka. |
| Koko järjestelmän kattava | oletus 4 |
|---|---|
| Aina päällä -toiminto | Kyllä |
| Synkronointi sovelluksen kanssa | 300+ valittavana |
| Järjestelmän urheilutilat | Kävely, juoksu, kiipeily, ulkoilupyöräily, koripallo, jalkapallo, sulkapallo, jooga, hyppely ; |
|---|---|
| FitCloudPro-sovelluksessa käytettävissä olevat urheilutilat | Sisäjuoksu, painoharjoittelu, elliptinen kone, pöytätennis, soutulaite, tennis, baseball, rugby, kriketti, laiskan auton, kuntopyörä, juoksumatto, vapaa harjoittelu, aerobic, sisäkävely, sisäpyöräily, tanssi, kyykky, hulavanteet, golf, pituushyppy, lentopallo, stepping, ratsastus, kenttäjääkiekko, tai chi, nyrkkeily, ulkoilukävely, maastojuoksu, hiihto, voimistelu, jääkiekko, taekwondo, maksimaalinen hapenottokyky, kävely, vaellus, juoksumatto ja kenttä, vyötärö- ja vatsalihasharjoittelu, karate, viimeistely- ja rentoutumisharjoittelu, Pilates-cross-treeni, crossfit, toiminnallinen harjoittelu, fyysinen harjoittelu, jousiammunta, notkeusjousto, seka-aerobic, latinalaistanssi, katutanssi, vapaa sparraus, baletti, australialainen jalkapallo, kamppailulajit, porraskiipeily, käsipallo, keilailu, squash, curling, metsästys, lumilautailu, vapaa-ajan liikunta, amerikkalainen jalkapallo, käsipyöräily, kalastus, frisbee, kansantanssi, alppihiihto, lumilautailu, rauhoittava päämeditaatio, ydinkuntoharjoittelu, luistelu, kuntopelit, aerobic, ryhmäliikunta, urheiluvoimistelu, lacrosse, olkapäävaahtoakseli, paini, miekkailu, softball, singlet, tangot, rullaluistelu, tikka, pikeball, HIIT, ammunta, jiu-jitsu, rullalautailu, maastopyöräily, rullaluistelu, parkour, laitesukellus, surffaus, snorklaus, vetohyppelyt, punnerrukset, lankkujen teko, kalliokiipeily, korkeushyppy, benjihyppy, maraton |
| Rungon materiaali | Käsin kiillotettu 316L ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko. |
|---|---|
| Kotelon materiaali | Porattu hiili |
| Painikkeen materiaali | Ruostumaton teräs |
| Soljen materiaali | Ruostumaton teräs |
| Hihnan materiaali | silikoni |
|---|---|
| Hihnan leveys | 22 mm |
| Yhteensopiva ranteen ympärysmitta | 130-235 mm |
| Dial Mitat | 45 x 45 x 10,7 mm |
| Paino | 46,5 g hihnan kanssa, 27,5 g ilman hihnaa. |
| Vedenkestävyys | 3 ATM (30M) ja IP69K |
|---|---|
| Käyttölämpötila | -40° - 55°C Alle -40°C:n lämpötilat voivat vaikuttaa akun kestoon ja älykellon suorituskykyyn.) |
Onko sinulla kokemusta tästä tuotteesta? Auta muita valitsemaan..